# | Ciudad más poblada | Área metropolitana | País | Población 2018 |
1 | Ciudad de México | Zona metropolitana del valle de México | México | 22 632 104 |
2 | São Paulo | Región Metropolitana de São Paulo | Brasil | 21 937 987 |
3 | Buenos Aires | Gran Buenos Aires | Argentina | 15 042 367 |
4 | Río de Janeiro | Región Metropolitana de Río de Janeiro | Brasil | 12 526 719 |
5 | Lima | Lima Metropolitana | Perú | 10 161 038 |
6 | Bogotá | Área metropolitana de Bogotá | Colombia | 9 793 193 |
7 | Santiago de Chile | Región Metropolitana de Santiago | Chile | 7 123 189 |
8 | Belo Horizonte | Región metropolitana de Belo Horizonte | Brasil | 5 836 032 |
9 | Caracas | Gran Caracas | Venezuela | 5 629 754 |
10 | Guadalajara | Zona metropolitana de Guadalajara | México | 5 366 372 |
11 | Maracaibo | Área metropolitana de Maracaibo | Venezuela | 5 274 448 |
12 | Ciudad de Guatemala | Área metropolitana de Guatemala | Guatemala | 5 103 685 |
13 | Monterrey | Zona metropolitana de Monterrey | México | 4 783 273 |
14 | Brasilia | Región Integrada de Desarrollo del DF | Brasil | 4 532 638 |
15 | Medellin | Área metropolitana del Valle de Aburrá | Colombia | 4 505 797 |
16 | Porto Alegre | Región metropolitana de Porto Alegre | Brasil | 4 378 628 |
17 | Santo Domingo | Gran Santo Domingo | República Dominicana | 4 150 302 |
18 | Recife | Región metropolitana de Recife | Brasil | 4 097 677 |
19 | Fortaleza | Región metropolitana de Fortaleza | Brasil | 4 053 156 |
20 | Cali | Área metropolitana de Cali | Colombia | 4 019 857 |
21 | Salvador | Región metropolitana de Salvador | Brasil | 3 918 856 |
22 | Guayaquil | Conurbación de Guayaquil | Ecuador | 3 514 445 |
23 | Curitiba | Región metropolitana de Curitiba | Brasil | 3 503 768 |
24 | Campinas | Región metropolitana de Campinas | Brasil | 3 224 443 |
25 | Puebla | Zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala | México | 3 076 152 |
26 | Puerto Príncipe | Área metropolitana de Puerto Príncipe | Haití | 3 068 842 |
27 | Quito | Área metropolitana de Quito | Ecuador | 2 965 538 |
28 | Asunción | Gran Asunción | Paraguay | 2 924 858 |
29 | La Habana | Área metropolitana de La Habana | Cuba | 2 883 112 |
30 | San José | Gran Área Metropolitana | Costa Rica | 2 787 832 |
31 | Manaos | Región metropolitana de Manaus | Brasil | 2 631 239 |
32 |
| Región Metropolitana del Valle del Paraíba y Litoral Norte | Brasil | 2 528 345 |
33 | Goiânia | Región metropolitana de Goiânia | Brasil | 2 518 775 |
34 | Belém | Región metropolitana de Belém | Brasil | 2 491 052 |
35 | Barranquilla | Área metropolitana de Barranquilla | Colombia | 2 396 695 |
36 | Toluca | Zona metropolitana del Valle de Toluca | México | 2 387 331 |
37 | La Paz | Área metropolitana de La Paz | Bolivia | 2 281 251 |
38 | Valencia | Área metropolitana de Valencia | Venezuela | 2 279 888 |
39 | Tegucigalpa | Área metropolitana de Tegucigalpa | Honduras | 2 267 294 |
40 | Montevideo | Área metropolitana de Montevideo | Uruguay | 2 223 865 |
41 | San Pedro Sula | Zona metropolitana del Valle de Sula | Honduras | 2 205 103 |
42 | Managua | Área metropolitana de Managua | Nicaragua | 2 202 337 |
43 | San Salvador | Área metropolitana de San Salvador | El Salvador | 2 177 432 |
44 | Barquisimeto | Gran Barquisimeto | Venezuela | 2 162 044 |
45 | Sorocaba | Región Metropolitana de Sorocaba | Brasil | 2 120 095 |
46 | Ciudad de Panamá | Área metropolitana de Panamá | Panamá | 2 043 513 |
47 | Santa Cruz de la Sierra | Área metropolitana de Santa Cruz de la Sierra | Bolivia | 1 976 192 |
48 | Vitória | Región metropolitana de Vitória | Brasil | 1 953 573 |
49 | Córdoba | Área Metropolitana Córdoba | Argentina | 1 884 320 |
50 | Tijuana | Zona metropolitana de Tijuana | México | 1 853 731 |
51 | Santos | Región metropolitana de la Baixada Santista | Brasil | 1 848 654 |
52 | León | Zona metropolitana de León | México | 1 794 605 |
53 | Maracay | Área metropolitana de Maracay | Venezuela | 1 725 129 |
54 | San Juan | Área metropolitana de San Juan | Puerto Rico | 1 687 273 |
55 | São Luís | Región metropolitana de São Luís | Brasil | 1 621 122 |
56 | Natal | Región metropolitana de Natal | Brasil | 1 587 055 |
57 | Cartagena de Indias | Área metropolitana de Cartagena de Indias | Colombia | 1 576 725 |
58 | Ciudad Juárez | Zona metropolitana de Juárez | México | 1 530 102 |
59 | Rosario | Rosario | Argentina | 1 417 735 |
60 | Joinville | Región Metropolitana del Norte-Nordeste Catarinense | Brasil | 1 405 421 |
61 | Ciudad Guayana | Área metropolitana de ciudad guayana | Venezuela | 1 348 264 |
62 | Torreón | Zona metropolitana de La Laguna | México | 1 341 427 |
63 | Cochabamba | Región metropolitana de Kanata | Bolivia | 1 336 778 |
64 | Maceió | Región metropolitana de Maceió | Brasil | 1 334 643 |
65 | João Pessoa | Región metropolitana de João Pessoa | Brasil | 1 248 614 |
66 | Santiago de Querétaro | Zona metropolitana de Querétaro | México | 1 202 735 |
67 | Teresina | Región metropolitana de Teresina | Brasil | 1 198 236 |
68 | Florianopolis | Región Metropolitana de Florianópolis | Brasil | 1 189 532 |
69 | San Luis Potosí | Zona metropolitana de San Luis Potosí | México | 1 163 083 |
70 | Bucaramanga | Área metropolitana de Bucaramanga | Colombia | 1 162 887 |
71 | Santiago de los Caballeros | Santiago de los Caballeros | República Dominicana | 1 148 741 |
72 | Barcelona (Venezuela) | Gran Barcelona | Venezuela | 1 139 393 |
73 | Mérida | Zona metropolitana de Mérida | México | 1 098 434 |
74 | Cúcuta | Área metropolitana de Cúcuta | Colombia | 1 087 482 |
75 | Aguascalientes | Zona metropolitana de Aguascalientes | México | 1 058 743 |
76 | Arequipa | Arequipa Metropolitana | Perú | 1 038 742 |
77 | Mendoza | Gran Mendoza | Argentina | 1 022 532 |
78 | Mexicali | Zona metropolitana de Mexicali | México | 1 013 471 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio